| Symbol | AUDCAD (Australian Dollar vs Canadian Dollar) | ||||
| Periode | 4 Stunden (H4) 2001.01.01 00:00 - 2020.11.26 00:00 (2001.01.01 - 2020.12.31) | ||||
| Modell | Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert) | ||||
| Parameter | Take_Profit=40; PipStep=20; Lotsize=0.01; Multiply=2; MaxTrade=10; str5="Fast moving average"; Period1=100; str6="Slow moving average"; Period2=150; CLOSEMAXORDERS=true; MagicNumber=8095; | ||||
| Getestete Kerzen | 23891 | Modellierte Ticks | 201152388 | Modellierungsqualität | 90.00% |
| Fehler in Chartanpassung | 0 | ||||
| Ursprüngliche Einzahlung | 10000.00 | Spread | 15 | ||
| Nettoprofit gesamt | 6557.40 | Bruttoprofit | 22957.46 | Bruttoverlust | -16400.06 |
| Profitfaktor | 1.40 | Erwartetes Ergebnis | 1.16 | ||
| Absoluter Rückgang | 362.77 | Maximaler Rückgang | 2448.76 (18.68%) | Relativer Rückgang | 18.68% (2448.76) |
| Anzahl an Trades | 5658 | Sell-Positionen (davon gewonnen %) | 2720 (64.96%) | Buy-Positionen (davon gewonnen %) | 2938 (66.07%) |
| Gewonne Trades (in % von Gesamt) | 3708 (65.54%) | Verlorene Trades (in % von Gesamt) | 1950 (34.46%) | ||
| Größter | Gewinntrade | 323.40 | Verlusttrade | -257.81 | |
| Durchschnitt | Gewinntrade | 6.19 | Verlusttrade | -8.41 | |
| Maximum | Gewinntrades in Folge (Profit in Geld) | 22 (57.97) | Verlusttrades in Folge (Verlust in Geld) | 7 (-452.31) | |
| Maximum | Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl) | 351.93 (5) | Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl) | -761.41 (6) | |
| Durchschnitt | Gewinntrades in Folge | 3 | Verlusttrades in Folge | 2 | |

| Nr. | Zeit | Typ | Ordernummer | Volumen | Preis | S / L | T/P | Gewinn | Kontostand |
| 1 | 2001.01.01 00:00 | sell | 1 | 0.01 | 0.83720 | 0.00000 | 0.83320 | ||
| 2 | 2001.01.02 00:00 | t/p | 1 | 0.01 | 0.83320 | 0.00000 | 0.83320 | 2.50 | 10002.50 |
| 3 | 2001.01.03 00:00 | sell | 2 | 0.01 | 0.83960 | 0.00000 | 0.83560 | ||
| 4 | 2001.01.03 00:00 | t/p | 2 | 0.01 | 0.83560 | 0.00000 | 0.83560 | 2.52 | 10005.02 |
| 5 | 2001.01.04 00:00 | sell | 3 | 0.01 | 0.83360 | 0.00000 | 0.82960 | ||
| 6 | 2001.01.05 00:00 | sell | 4 | 0.02 | 0.84900 | 0.00000 | 0.84500 | ||
| 7 | 2001.01.05 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 0.83360 | 0.00000 | 0.84500 | ||
| 8 | 2001.01.08 00:00 | sell | 5 | 0.04 | 0.85640 | 0.00000 | 0.85240 | ||
| 9 | 2001.01.08 00:00 | modify | 3 | 0.01 | 0.83360 | 0.00000 | 0.85240 | ||
| 10 | 2001.01.08 00:00 | modify | 4 | 0.02 | 0.84900 | 0.00000 | 0.85240 | ||
| 11 | 2001.01.08 00:00 | t/p | 3 | 0.01 | 0.85240 | 0.00000 | 0.85240 | -12.23 | 9992.80 |
| 12 | 2001.01.08 00:00 | t/p | 4 | 0.02 | 0.85240 | 0.00000 | 0.85240 | -4.53 | 9988.27 |
| 13 | 2001.01.08 00:00 | t/p | 5 | 0.04 | 0.85240 | 0.00000 | 0.85240 | 10.10 | 9998.37 |
| 14 | 2001.01.09 00:00 | sell | 6 | 0.01 | 0.84740 | 0.00000 | 0.84340 | ||
| 15 | 2001.01.09 00:00 | t/p | 6 | 0.01 | 0.84340 | 0.00000 | 0.84340 | 2.53 | 10000.90 |
| 16 | 2001.01.10 00:00 | sell | 7 | 0.01 | 0.84220 | 0.00000 | 0.83820 | ||
| 17 | 2001.01.10 00:00 | t/p | 7 | 0.01 | 0.83820 | 0.00000 | 0.83820 | 2.52 | 10003.42 |
| 18 | 2001.01.11 00:00 | sell | 8 | 0.01 | 0.83220 | 0.00000 | 0.82820 | ||
| 19 | 2001.01.12 00:00 | sell | 9 | 0.02 | 0.83790 | 0.00000 | 0.83390 | ||
| 20 | 2001.01.12 00:00 | modify | 8 | 0.01 | 0.83220 | 0.00000 | 0.83390 | ||
| 21 | 2001.01.12 00:00 | t/p | 8 | 0.01 | 0.83390 | 0.00000 | 0.83390 | -1.17 | 10002.25 |
| 22 | 2001.01.12 00:00 | t/p | 9 | 0.02 | 0.83390 | 0.00000 | 0.83390 | 5.05 | 10007.30 |
| 23 | 2001.01.15 00:00 | sell | 10 | 0.01 | 0.83490 | 0.00000 | 0.83090 | ||
| 24 | 2001.01.15 00:00 | t/p | 10 | 0.01 | 0.83090 | 0.00000 | 0.83090 | 2.52 | 10009.82 |
| 25 | 2001.01.16 00:00 | sell | 11 | 0.01 | 0.83280 | 0.00000 | 0.82880 | ||
| 26 | 2001.01.17 00:00 | sell | 12 | 0.02 | 0.83660 | 0.00000 | 0.83260 | ||
| 27 | 2001.01.17 00:00 | modify | 11 | 0.01 | 0.83280 | 0.00000 | 0.83260 | ||
| 28 | 2001.01.17 00:00 | t/p | 11 | 0.01 | 0.83260 | 0.00000 | 0.83260 | 0.04 | 10009.86 |
| 29 | 2001.01.17 00:00 | t/p | 12 | 0.02 | 0.83260 | 0.00000 | 0.83260 | 5.05 | 10014.91 |
| 30 | 2001.01.18 00:00 | sell | 13 | 0.01 | 0.83630 | 0.00000 | 0.83230 | ||
| 31 | 2001.01.19 00:00 | sell | 14 | 0.02 | 0.84430 | 0.00000 | 0.84030 | ||
| 32 | 2001.01.19 00:00 | modify | 13 | 0.01 | 0.83630 | 0.00000 | 0.84030 | ||
| 33 | 2001.01.22 00:00 | t/p | 13 | 0.01 | 0.84030 | 0.00000 | 0.84030 | -2.68 | 10012.24 |
| 34 | 2001.01.22 00:00 | t/p | 14 | 0.02 | 0.84030 | 0.00000 | 0.84030 | 5.01 | 10017.25 |
| 35 | 2001.01.22 00:00 | sell | 15 | 0.01 | 0.83970 | 0.00000 | 0.83570 | ||
| 36 | 2001.01.22 00:00 | t/p | 15 | 0.01 | 0.83570 | 0.00000 | 0.83570 | 2.52 | 10019.77 |
| 37 | 2001.01.23 00:00 | sell | 16 | 0.01 | 0.83500 | 0.00000 | 0.83100 | ||
| 38 | 2001.01.24 00:00 | t/p | 16 | 0.01 | 0.83100 | 0.00000 | 0.83100 | 2.50 | 10022.27 |
| 39 | 2001.01.25 00:00 | sell | 17 | 0.01 | 0.82220 | 0.00000 | 0.81820 | ||
| 40 | 2001.01.26 00:00 | t/p | 17 | 0.01 | 0.81820 | 0.00000 | 0.81820 | 2.50 | 10024.77 |
| 41 | 2001.01.29 00:00 | sell | 18 | 0.01 | 0.81840 | 0.00000 | 0.81440 | ||
| 42 | 2001.01.30 00:00 | t/p | 18 | 0.01 | 0.81440 | 0.00000 | 0.81440 | 2.50 | 10027.28 |
| 43 | 2001.01.31 00:00 | sell | 19 | 0.01 | 0.82300 | 0.00000 | 0.81900 | ||
| 44 | 2001.01.31 00:00 | t/p | 19 | 0.01 | 0.81900 | 0.00000 | 0.81900 | 2.52 | 10029.80 |
| 45 | 2001.02.01 00:00 | sell | 20 | 0.01 | 0.82420 | 0.00000 | 0.82020 | ||
| 46 | 2001.02.01 00:00 | t/p | 20 | 0.01 | 0.82020 | 0.00000 | 0.82020 | 2.52 | 10032.32 |
| 47 | 2001.02.02 00:00 | sell | 21 | 0.01 | 0.82600 | 0.00000 | 0.82200 | ||
| 48 | 2001.02.05 00:00 | t/p | 21 | 0.01 | 0.82200 | 0.00000 | 0.82200 | 2.50 | 10034.82 |
| 49 | 2001.02.06 00:00 | sell | 22 | 0.01 | 0.83000 | 0.00000 | 0.82600 | ||
| 50 | 2001.02.07 00:00 | t/p | 22 | 0.01 | 0.82600 | 0.00000 | 0.82600 | 2.50 | 10037.32 |
| 51 | 2001.02.08 00:00 | sell | 23 | 0.01 | 0.82440 | 0.00000 | 0.82040 | ||
| 52 | 2001.02.08 00:00 | t/p | 23 | 0.01 | 0.82040 | 0.00000 | 0.82040 | 2.52 | 10039.84 |
| 53 | 2001.02.09 00:00 | sell | 24 | 0.01 | 0.80950 | 0.00000 | 0.80550 | ||
| 54 | 2001.02.09 00:00 | t/p | 24 | 0.01 | 0.80550 | 0.00000 | 0.80550 | 2.52 | 10042.36 |
| 55 | 2001.02.12 00:00 | sell | 25 | 0.01 | 0.81140 | 0.00000 | 0.80740 | ||
| 56 | 2001.02.13 00:00 | sell | 26 | 0.02 | 0.82000 | 0.00000 | 0.81600 | ||
| 57 | 2001.02.13 00:00 | modify | 25 | 0.01 | 0.81140 | 0.00000 | 0.81600 | ||
| 58 | 2001.02.13 00:00 | t/p | 25 | 0.01 | 0.81600 | 0.00000 | 0.81600 | -3.04 | 10039.32 |
| 59 | 2001.02.13 00:00 | t/p | 26 | 0.02 | 0.81600 | 0.00000 | 0.81600 | 5.05 | 10044.37 |
| 60 | 2001.02.14 00:00 | sell | 27 | 0.01 | 0.81160 | 0.00000 | 0.80760 | ||
| 61 | 2001.02.14 00:00 | t/p | 27 | 0.01 | 0.80760 | 0.00000 | 0.80760 | 2.52 | 10046.89 |
| 62 | 2001.02.15 00:00 | sell | 28 | 0.01 | 0.80740 | 0.00000 | 0.80340 | ||
| 63 | 2001.02.15 00:00 | t/p | 28 | 0.01 | 0.80340 | 0.00000 | 0.80340 | 2.52 | 10049.41 |
| 64 | 2001.02.16 00:00 | sell | 29 | 0.01 | 0.80160 | 0.00000 | 0.79760 | ||
| 65 | 2001.02.19 00:00 | sell | 30 | 0.02 | 0.81510 | 0.00000 | 0.81110 | ||
| 66 | 2001.02.19 00:00 | modify | 29 | 0.01 | 0.80160 | 0.00000 | 0.81110 | ||
| 67 | 2001.02.20 00:00 | t/p | 29 | 0.01 | 0.81110 | 0.00000 | 0.81110 | -6.23 | 10043.19 |
| 68 | 2001.02.20 00:00 | t/p | 30 | 0.02 | 0.81110 | 0.00000 | 0.81110 | 5.02 | 10048.21 |
| 69 | 2001.02.21 00:00 | sell | 31 | 0.01 | 0.80620 | 0.00000 | 0.80220 | ||
| 70 | 2001.02.22 00:00 | t/p | 31 | 0.01 | 0.80220 | 0.00000 | 0.80220 | 2.47 | 10050.68 |
| 71 | 2001.02.23 00:00 | sell | 32 | 0.01 | 0.80710 | 0.00000 | 0.80310 | ||
| 72 | 2001.02.23 00:00 | t/p | 32 | 0.01 | 0.80310 | 0.00000 | 0.80310 | 2.52 | 10053.20 |
| 73 | 2001.02.26 00:00 | sell | 33 | 0.01 | 0.80980 | 0.00000 | 0.80580 | ||
| 74 | 2001.02.26 00:00 | t/p | 33 | 0.01 | 0.80580 | 0.00000 | 0.80580 | 2.52 | 10055.72 |
| 75 | 2001.02.27 00:00 | sell | 34 | 0.01 | 0.79640 | 0.00000 | 0.79240 | ||
| 76 | 2001.02.28 00:00 | sell | 35 | 0.02 | 0.80380 | 0.00000 | 0.79980 | ||
| 77 | 2001.02.28 00:00 | modify | 34 | 0.01 | 0.79640 | 0.00000 | 0.79980 | ||
| 78 | 2001.02.28 00:00 | t/p | 34 | 0.01 | 0.79980 | 0.00000 | 0.79980 | -2.27 | 10053.45 |
| 79 | 2001.02.28 00:00 | t/p | 35 | 0.02 | 0.79980 | 0.00000 | 0.79980 | 5.05 | 10058.50 |
| 80 | 2001.03.01 00:00 | sell | 36 | 0.01 | 0.80810 | 0.00000 | 0.80410 | ||
| 81 | 2001.03.02 00:00 | sell | 37 | 0.02 | 0.81600 | 0.00000 | 0.81200 | ||
| 82 | 2001.03.02 00:00 | modify | 36 | 0.01 | 0.80810 | 0.00000 | 0.81200 | ||
| 83 | 2001.03.05 00:00 | t/p | 36 | 0.01 | 0.81200 | 0.00000 | 0.81200 | -2.61 | 10055.89 |
| 84 | 2001.03.05 00:00 | t/p | 37 | 0.02 | 0.81200 | 0.00000 | 0.81200 | 5.02 | 10060.91 |
| 85 | 2001.03.06 00:00 | sell | 38 | 0.01 | 0.80510 | 0.00000 | 0.80110 | ||
| 86 | 2001.03.06 00:00 | t/p | 38 | 0.01 | 0.80110 | 0.00000 | 0.80110 | 2.52 | 10063.43 |
| 87 | 2001.03.07 00:00 | sell | 39 | 0.01 | 0.80100 | 0.00000 | 0.79700 | ||
| 88 | 2001.03.07 00:00 | t/p | 39 | 0.01 | 0.79700 | 0.00000 | 0.79700 | 2.52 | 10065.95 |
| 89 | 2001.03.08 00:00 | sell | 40 | 0.01 | 0.79130 | 0.00000 | 0.78730 | ||
| 90 | 2001.03.08 00:00 | t/p | 40 | 0.01 | 0.78730 | 0.00000 | 0.78730 | 2.52 | 10068.47 |
| 91 | 2001.03.09 00:00 | sell | 41 | 0.01 | 0.79120 | 0.00000 | 0.78720 | ||
| 92 | 2001.03.09 00:00 | t/p | 41 | 0.01 | 0.78720 | 0.00000 | 0.78720 | 2.52 | 10070.99 |
| 93 | 2001.03.12 00:00 | sell | 42 | 0.01 | 0.78680 | 0.00000 | 0.78280 | ||
| 94 | 2001.03.13 00:00 | sell | 43 | 0.02 | 0.79060 | 0.00000 | 0.78660 | ||
| 95 | 2001.03.13 00:00 | modify | 42 | 0.01 | 0.78680 | 0.00000 | 0.78660 | ||
| 96 | 2001.03.13 00:00 | t/p | 42 | 0.01 | 0.78660 | 0.00000 | 0.78660 | 0.05 | 10071.05 |
| 97 | 2001.03.13 00:00 | t/p | 43 | 0.02 | 0.78660 | 0.00000 | 0.78660 | 5.06 | 10076.11 |
| 98 | 2001.03.14 00:00 | sell | 44 | 0.01 | 0.77680 | 0.00000 | 0.77280 | ||
| 99 | 2001.03.14 00:00 | t/p | 44 | 0.01 | 0.77280 | 0.00000 | 0.77280 | 2.52 | 10078.63 |
| 100 | 2001.03.15 00:00 | sell | 45 | 0.01 | 0.77350 | 0.00000 | 0.76950 | ||
| 101 | 2001.03.15 00:00 | t/p | 45 | 0.01 | 0.76950 | 0.00000 | 0.76950 | 2.52 | 10081.15 |
| 102 | 2001.03.16 00:00 | sell | 46 | 0.01 | 0.76830 | 0.00000 | 0.76430 | ||
| 103 | 2001.03.19 00:00 | sell | 47 | 0.02 | 0.77540 | 0.00000 | 0.77140 | ||
| 104 | 2001.03.19 00:00 | modify | 46 | 0.01 | 0.76830 | 0.00000 | 0.77140 | ||
| 105 | 2001.03.20 00:00 | sell | 48 | 0.04 | 0.78210 | 0.00000 | 0.77810 | ||
| 106 | 2001.03.20 00:00 | modify | 46 | 0.01 | 0.76830 | 0.00000 | 0.77810 | ||
| 107 | 2001.03.20 00:00 | modify | 47 | 0.02 | 0.77540 | 0.00000 | 0.77810 | ||
| 108 | 2001.03.20 00:00 | t/p | 46 | 0.01 | 0.77810 | 0.00000 | 0.77810 | -6.43 | 10074.72 |
| 109 | 2001.03.20 00:00 | t/p | 47 | 0.02 | 0.77810 | 0.00000 | 0.77810 | -3.63 | 10071.09 |
| 110 | 2001.03.20 00:00 | t/p | 48 | 0.04 | 0.77810 | 0.00000 | 0.77810 | 10.10 | 10081.19 |
| 111 | 2001.03.21 00:00 | sell | 49 | 0.01 | 0.78640 | 0.00000 | 0.78240 | ||
| 112 | 2001.03.21 00:00 | t/p | 49 | 0.01 | 0.78240 | 0.00000 | 0.78240 | 2.52 | 10083.71 |
| 113 | 2001.03.22 00:00 | sell | 50 | 0.01 | 0.77740 | 0.00000 | 0.77340 | ||
| 114 | 2001.03.22 00:00 | t/p | 50 | 0.01 | 0.77340 | 0.00000 | 0.77340 | 2.53 | 10086.24 |
| 115 | 2001.03.23 00:00 | sell | 51 | 0.01 | 0.77620 | 0.00000 | 0.77220 | ||
| 116 | 2001.03.23 00:00 | t/p | 51 | 0.01 | 0.77220 | 0.00000 | 0.77220 | 2.52 | 10088.76 |
| 117 | 2001.03.26 00:00 | sell | 52 | 0.01 | 0.77930 | 0.00000 | 0.77530 | ||
| 118 | 2001.03.26 00:00 | t/p | 52 | 0.01 | 0.77530 | 0.00000 | 0.77530 | 2.52 | 10091.28 |
| 119 | 2001.03.27 00:00 | sell | 53 | 0.01 | 0.77940 | 0.00000 | 0.77540 | ||
| 120 | 2001.03.27 00:00 | t/p | 53 | 0.01 | 0.77540 | 0.00000 | 0.77540 | 2.53 | 10093.81 |
| 121 | 2001.03.28 00:00 | sell | 54 | 0.01 | 0.78300 | 0.00000 | 0.77900 | ||
| 122 | 2001.03.28 00:00 | t/p | 54 | 0.01 | 0.77900 | 0.00000 | 0.77900 | 2.52 | 10096.33 |
| 123 | 2001.03.29 00:00 | sell | 55 | 0.01 | 0.77280 | 0.00000 | 0.76880 | ||
| 124 | 2001.03.30 00:00 | t/p | 55 | 0.01 | 0.76880 | 0.00000 | 0.76880 | 2.50 | 10098.84 |
| 125 | 2001.04.02 00:00 | sell | 56 | 0.01 | 0.76630 | 0.00000 | 0.76230 | ||
| 126 | 2001.04.02 00:00 | t/p | 56 | 0.01 | 0.76230 | 0.00000 | 0.76230 | 2.52 | 10101.36 |
| 127 | 2001.04.03 00:00 | sell | 57 | 0.01 | 0.75710 | 0.00000 | 0.75310 | ||
| 128 | 2001.04.04 00:00 | sell | 58 | 0.02 | 0.76750 | 0.00000 | 0.76350 | ||
| 129 | 2001.04.04 00:00 | modify | 57 | 0.01 | 0.75710 | 0.00000 | 0.76350 | ||
| 130 | 2001.04.04 00:00 | t/p | 57 | 0.01 | 0.76350 | 0.00000 | 0.76350 | -4.21 | 10097.15 |
| 131 | 2001.04.04 00:00 | t/p | 58 | 0.02 | 0.76350 | 0.00000 | 0.76350 | 5.05 | 10102.20 |
| 132 | 2001.04.05 00:00 | sell | 59 | 0.01 | 0.77020 | 0.00000 | 0.76620 | ||
| 133 | 2001.04.09 00:00 | sell | 60 | 0.02 | 0.78140 | 0.00000 | 0.77740 | ||
| 134 | 2001.04.09 00:00 | modify | 59 | 0.01 | 0.77020 | 0.00000 | 0.77740 | ||
| 135 | 2001.04.09 00:00 | t/p | 59 | 0.01 | 0.77740 | 0.00000 | 0.77740 | -4.75 | 10097.45 |
| 136 | 2001.04.09 00:00 | t/p | 60 | 0.02 | 0.77740 | 0.00000 | 0.77740 | 5.05 | 10102.50 |
| 137 | 2001.04.10 00:00 | sell | 61 | 0.01 | 0.76780 | 0.00000 | 0.76380 | ||
| 138 | 2001.04.11 00:00 | sell | 62 | 0.02 | 0.77190 | 0.00000 | 0.76790 | ||
| 139 | 2001.04.11 00:00 | modify | 61 | 0.01 | 0.76780 | 0.00000 | 0.76790 | ||
| 140 | 2001.04.12 00:00 | sell | 63 | 0.04 | 0.78690 | 0.00000 | 0.78290 | ||
| 141 | 2001.04.12 00:00 | modify | 61 | 0.01 | 0.76780 | 0.00000 | 0.78290 | ||
| 142 | 2001.04.12 00:00 | modify | 62 | 0.02 | 0.77190 | 0.00000 | 0.78290 | ||
| 143 | 2001.04.13 00:00 | sell | 64 | 0.08 | 0.79660 | 0.00000 | 0.79260 | ||
| 144 | 2001.04.13 00:00 | modify | 61 | 0.01 | 0.76780 | 0.00000 | 0.79260 | ||
| 145 | 2001.04.13 00:00 | modify | 62 | 0.02 | 0.77190 | 0.00000 | 0.79260 | ||
| 146 | 2001.04.13 00:00 | modify | 63 | 0.04 | 0.78690 | 0.00000 | 0.79260 | ||
| 147 | 2001.04.13 00:00 | t/p | 61 | 0.01 | 0.79260 | 0.00000 | 0.79260 | -16.15 | 10086.35 |
| 148 | 2001.04.13 00:00 | t/p | 62 | 0.02 | 0.79260 | 0.00000 | 0.79260 | -26.97 | 10059.38 |
| 149 | 2001.04.13 00:00 | t/p | 63 | 0.04 | 0.79260 | 0.00000 | 0.79260 | -15.01 | 10044.36 |
| 150 | 2001.04.13 00:00 | t/p | 64 | 0.08 | 0.79260 | 0.00000 | 0.79260 | 20.21 | 10064.57 |
| 151 | 2001.04.16 00:00 | sell | 65 | 0.01 | 0.79440 | 0.00000 | 0.79040 | ||
| 152 | 2001.04.16 00:00 | t/p | 65 | 0.01 | 0.79040 | 0.00000 | 0.79040 | 2.53 | 10067.10 |
| 153 | 2001.04.17 00:00 | sell | 66 | 0.01 | 0.79850 | 0.00000 | 0.79450 | ||
| 154 | 2001.04.17 00:00 | t/p | 66 | 0.01 | 0.79450 | 0.00000 | 0.79450 | 2.52 | 10069.62 |
| 155 | 2001.04.18 00:00 | sell | 67 | 0.01 | 0.78820 | 0.00000 | 0.78420 | ||
| 156 | 2001.04.18 00:00 | t/p | 67 | 0.01 | 0.78420 | 0.00000 | 0.78420 | 2.52 | 10072.14 |
| 157 | 2001.04.19 00:00 | sell | 68 | 0.01 | 0.78790 | 0.00000 | 0.78390 | ||
| 158 | 2001.04.19 00:00 | t/p | 68 | 0.01 | 0.78390 | 0.00000 | 0.78390 | 2.52 | 10074.66 |
| 159 | 2001.04.20 00:00 | sell | 69 | 0.01 | 0.79890 | 0.00000 | 0.79490 | ||
| 160 | 2001.04.20 00:00 | t/p | 69 | 0.01 | 0.79490 | 0.00000 | 0.79490 | 2.52 | 10077.18 |
| 161 | 2001.04.23 00:00 | buy | 70 | 0.01 | 0.79415 | 0.00000 | 0.79815 | ||
| 162 | 2001.04.23 00:00 | t/p | 70 | 0.01 | 0.79815 | 0.00000 | 0.79815 | 2.52 | 10079.70 |
| 163 | 2001.04.24 00:00 | buy | 71 | 0.01 | 0.78515 | 0.00000 | 0.78915 | ||
| 164 | 2001.04.27 00:00 | t/p | 71 | 0.01 | 0.78915 | 0.00000 | 0.78915 | 2.41 | 10082.12 |
| 165 | 2001.04.27 00:00 | buy | 72 | 0.01 | 0.78985 | 0.00000 | 0.79385 | ||
| 166 | 2001.04.30 00:00 | buy | 73 | 0.02 | 0.78465 | 0.00000 | 0.78865 | ||
| 167 | 2001.04.30 00:00 | modify | 72 | 0.01 | 0.78985 | 0.00000 | 0.78865 | ||
| 168 | 2001.05.01 00:00 | t/p | 72 | 0.01 | 0.78865 | 0.00000 | 0.78865 | -0.87 | 10081.24 |
| 169 | 2001.05.01 00:00 | t/p | 73 | 0.02 | 0.78865 | 0.00000 | 0.78865 | 5.01 | 10086.25 |
| 170 | 2001.05.02 00:00 | buy | 74 | 0.01 | 0.79275 | 0.00000 | 0.79675 | ||
| 171 | 2001.05.02 00:00 | t/p | 74 | 0.01 | 0.79675 | 0.00000 | 0.79675 | 2.52 | 10088.77 |
| 172 | 2001.05.03 00:00 | buy | 75 | 0.01 | 0.79775 | 0.00000 | 0.80175 | ||
| 173 | 2001.05.03 00:00 | t/p | 75 | 0.01 | 0.80175 | 0.00000 | 0.80175 | 2.52 | 10091.29 |
| 174 | 2001.05.04 00:00 | buy | 76 | 0.01 | 0.79295 | 0.00000 | 0.79695 | ||
| 175 | 2001.05.04 00:00 | t/p | 76 | 0.01 | 0.79695 | 0.00000 | 0.79695 | 2.52 | 10093.81 |
| 176 | 2001.05.07 00:00 | buy | 77 | 0.01 | 0.79805 | 0.00000 | 0.80205 | ||
| 177 | 2001.05.08 00:00 | t/p | 77 | 0.01 | 0.80205 | 0.00000 | 0.80205 | 2.51 | 10096.32 |
| 178 | 2001.05.09 00:00 | buy | 78 | 0.01 | 0.79675 | 0.00000 | 0.80075 | ||
| 179 | 2001.05.09 00:00 | t/p | 78 | 0.01 | 0.80075 | 0.00000 | 0.80075 | 2.53 | 10098.85 |
| 180 | 2001.05.10 00:00 | buy | 79 | 0.01 | 0.80865 | 0.00000 | 0.81265 | ||
| 181 | 2001.05.15 00:00 | buy | 80 | 0.02 | 0.80515 | 0.00000 | 0.80915 | ||
| 182 | 2001.05.15 00:00 | modify | 79 | 0.01 | 0.80865 | 0.00000 | 0.80915 | ||
| 183 | 2001.05.16 00:00 | t/p | 79 | 0.01 | 0.80915 | 0.00000 | 0.80915 | 0.18 | 10099.03 |
| 184 | 2001.05.16 00:00 | t/p | 80 | 0.02 | 0.80915 | 0.00000 | 0.80915 | 5.01 | 10104.04 |
| 185 | 2001.05.17 00:00 | sell | 81 | 0.01 | 0.80690 | 0.00000 | 0.80290 | ||
| 186 | 2001.05.18 00:00 | sell | 82 | 0.02 | 0.81060 | 0.00000 | 0.80660 | ||
| 187 | 2001.05.18 00:00 | modify | 81 | 0.01 | 0.80690 | 0.00000 | 0.80660 | ||
| 188 | 2001.05.18 00:00 | t/p | 81 | 0.01 | 0.80660 | 0.00000 | 0.80660 | 0.11 | 10104.15 |
| 189 | 2001.05.18 00:00 | t/p | 82 | 0.02 | 0.80660 | 0.00000 | 0.80660 | 5.05 | 10109.20 |
| 190 | 2001.05.21 00:00 | sell | 83 | 0.01 | 0.81120 | 0.00000 | 0.80720 | ||
| 191 | 2001.05.22 00:00 | t/p | 83 | 0.01 | 0.80720 | 0.00000 | 0.80720 | 2.50 | 10111.70 |
| 192 | 2001.05.23 00:00 | sell | 84 | 0.01 | 0.80660 | 0.00000 | 0.80260 | ||
| 193 | 2001.05.23 00:00 | t/p | 84 | 0.01 | 0.80260 | 0.00000 | 0.80260 | 2.52 | 10114.22 |
| 194 | 2001.05.24 00:00 | sell | 85 | 0.01 | 0.80140 | 0.00000 | 0.79740 | ||
| 195 | 2001.05.24 00:00 | t/p | 85 | 0.01 | 0.79740 | 0.00000 | 0.79740 | 2.52 | 10116.74 |
| 196 | 2001.05.25 00:00 | sell | 86 | 0.01 | 0.80600 | 0.00000 | 0.80200 | ||
| 197 | 2001.05.25 00:00 | t/p | 86 | 0.01 | 0.80200 | 0.00000 | 0.80200 | 2.52 | 10119.26 |
| 198 | 2001.05.28 00:00 | sell | 87 | 0.01 | 0.80300 | 0.00000 | 0.79900 | ||
| 199 | 2001.05.29 00:00 | t/p | 87 | 0.01 | 0.79900 | 0.00000 | 0.79900 | 2.50 | 10121.76 |
| 200 | 2001.05.30 00:00 | sell | 88 | 0.01 | 0.79320 | 0.00000 | 0.78920 | ||
| 201 | 2001.05.30 00:00 | t/p | 88 | 0.01 | 0.78920 | 0.00000 | 0.78920 | 2.52 | 10124.28 |
| 202 | 2001.05.31 00:00 | sell | 89 | 0.01 | 0.79240 | 0.00000 | 0.78840 | ||
| 203 | 2001.05.31 00:00 | t/p | 89 | 0.01 | 0.78840 | 0.00000 | 0.78840 | 2.52 | 10126.80 |
| 204 | 2001.06.01 00:00 | sell | 90 | 0.01 | 0.77880 | 0.00000 | 0.77480 | ||
| 205 | 2001.06.07 00:00 | sell | 91 | 0.02 | 0.78530 | 0.00000 | 0.78130 | ||
| 206 | 2001.06.07 00:00 | modify | 90 | 0.01 | 0.77880 | 0.00000 | 0.78130 | ||
| 207 | 2001.06.08 00:00 | sell | 92 | 0.04 | 0.79120 | 0.00000 | 0.78720 | ||
| 208 | 2001.06.08 00:00 | modify | 90 | 0.01 | 0.77880 | 0.00000 | 0.78720 | ||
| 209 | 2001.06.08 00:00 | modify | 91 | 0.02 | 0.78530 | 0.00000 | 0.78720 | ||
| 210 | 2001.06.11 00:00 | sell | 93 | 0.08 | 0.79740 | 0.00000 | 0.79340 | ||
| 211 | 2001.06.11 00:00 | modify | 90 | 0.01 | 0.77880 | 0.00000 | 0.79340 | ||
| 212 | 2001.06.11 00:00 | modify | 91 | 0.02 | 0.78530 | 0.00000 | 0.79340 | ||
| 213 | 2001.06.11 00:00 | modify | 92 | 0.04 | 0.79120 | 0.00000 | 0.79340 | ||
| 214 | 2001.06.11 00:00 | t/p | 90 | 0.01 | 0.79340 | 0.00000 | 0.79340 | -9.62 | 10117.18 |
| 215 | 2001.06.11 00:00 | t/p | 91 | 0.02 | 0.79340 | 0.00000 | 0.79340 | -10.63 | 10106.54 |
| 216 | 2001.06.11 00:00 | t/p | 92 | 0.04 | 0.79340 | 0.00000 | 0.79340 | -5.97 | 10100.57 |
